九朋 小粒径氧化钆 Gd2O3
- 优惠信息:无优惠信息
- 来 源:
- 地址:杭州西湖区
- 联系人:沈岳林
- 联系电话:点击查看完整号码
- 联系QQ:
小粒径氧化钕Nd2O3
物理性能 | |||||
外观 | 淡紫红色粉末,不溶于水,溶于酸 | 备注 | |||
晶形 | 立方 | X射线衍射 | 粒径、比表面积、纯度等均可根据客户要求定制。 | ||
中位粒径(um) | 0.5,1 | 激光粒度仪 | |||
比表面积(m2/g) | BET吸附法 | ||||
化学成分 | |||||
TREO% | ≧98 | Nd2O3/REO% | ≧99.9 | ≧99.95 | |
各种稀土杂质含量%,可根据客户要求定制,至小于0.01% | |||||
灼烧1000℃,1h,%Loss on ignition of 1000℃% | ≦2 |
主要用途:
应用于有色金属材料,提高合金的高温性能、气密性和耐腐蚀性;
氧化钕参杂氧化钇铝石榴石;
用于玻璃和陶瓷材料的着色,以及橡胶制品和添加剂;
多层陶瓷电容器。
小粒径氧化钐Sm2O3
物理性能 | |||||
外观 | 淡黄色粉末,微溶于水,溶于酸,易潮解 | 备注 | |||
晶形 | 立方 | X射线衍射 | 粒径、比表面积、纯度等均可根据客户要求定制。 | ||
中位粒径(um) | 0.5,1 | 激光粒度仪 | |||
比表面积(m2/g) | BET吸附法 | ||||
化学成分 | |||||
TREO% | ≧98 | Sm2O3/REO% | ≧99.9 | ≧99.95 | |
各种稀土杂质含量%,可根据客户要求定制,至小于0.01% | |||||
灼烧1000℃,1h,%Loss on ignition of 1000℃% | ≦2 |
主要用途:
应用于催化剂方面;
多层陶瓷电容器;
用于磁性材料;
纳米氧化钐还可用作原子能反应锥的结构材料、屏蔽材料和控制材料。
小粒径氧化钆Gd2O3
物理性能 | ||||
外观 | 白色粉末,微溶于水,溶于酸,吸收CO2 | 备注 | ||
晶形 | 立方 | X射线衍射 | 粒径、比表面积、纯度等均可根据客户要求定制。 | |
中位粒径(um) | 0.5,1 | 激光粒度仪 | ||
比表面积(m2/g) | BET吸附法 | |||
化学成分 | ||||
TREO% | ≧98 | Gd2O3/REO% | ≧99.9 | ≧99.99 |
各种稀土杂质含量%,可根据客户要求定制,至小于0.001% | ||||
灼烧1000℃,1h,%Loss on ignition of 1000℃% | ≦2 |
主要用途:
可用作特殊亮度的示波管和X射线荧光屏;
磁泡记忆存储器的单基片;
用作固态磁致冷介质;
X射线增感屏;
多层陶瓷电容器。
发布发布一条信息杭州涂料涂装信息>>