纳米氧化铝 蓝宝石晶体生长 高纯氧化铝
- 优惠信息:无优惠信息
- 来 源:
- 地址:浙江省杭州市西湖区三墩镇西港新
- 联系人:沈经理
- 联系电话:点击查看完整号码
- 联系QQ:
0571-83687410,18258287800
CAS # :1344-28-1
高纯氧化铝(三氧化二铝),纯度,99.999%
技术指标
型号 | CY-L100G | CY-L100K | CY-L100Q | CY-L100S | CY-L100D | |
晶相 | α | α | α | α | α | |
外观 | 白色粉末 | 白色块 | 白色球状 | 白色破碎料 | 多晶熔融体 | |
平均粒子径 | um | 0.2-3.0 | ------ | ----- | ----- | ----- |
比表面積 | m2/g | 3.0-12.0 | ------ | ----- | ----- | ----- |
堆积密度 | g/cm3 | 0.4-1.0 | ------ | 0.8-1.5 | ----- | ----- |
块密度 | g/cm3 | ----- | 3.3-3.9 | ----- | ----- | ----- |
球料破碎料 密度 | g/cm3 | ----- | ----- | 2.2-3.0 | 3.2-3.7 | 3.3-3.7 |
纯度 | % | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 |
Si | ppm ≤ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Na | ppm ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Fe | ppm ≤ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Ca | ppm ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Mg | ppm ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
主要用途:
1,蓝宝石单晶
2,激光晶体(YAG)及人造宝石等。
3,彩色宝石
4,白宝石,红宝石
5N/6N高纯氧化铝系列
型号 | 外观 | 含量 % | 粒径 um | 比表面积m2/g | 晶型 | 产品特性及应用 |
6N高纯氧化铝 | ||||||
CY-L6 | 白色粉末 | 99.9999 | 200nm | 15 | a相 | 纯圆球形,分布窄 |
CY-L300N | 白色粉末 | 99.9999 | 1-10um | 5-10 | a相 | 激光晶体 |
CY-L200N | 白色粉末 | 99.9999 | 5-10um | 5-10 | a相 | PTFE添加剂 |
5N高纯氧化铝 | ||||||
CY-L10GY | 白色粉末 | 99.999 | 10nm | 150-200 | γ相 | 催化剂载体 |
CY-L30G | 白色粉末 | 99.999 | 30nm | 10-20 | a相 | 军工,陶瓷 |
CY-L5 | 白色粉末 | 99.999 | 200nm | 15 | a相 | 纯圆球形,分布窄 |
CY-L100G | 白色粉末 | 99.999 | 0.2-3um | 5-10 | a相 | 蓝宝石晶体生长 |
CY-TTG | 白色粉末 | 99.999 | 0.3um | 5-10 | a相 | 透明陶瓷 |
CY-L500G | 白色粉末 | 99.999 | 0.5um | 5-10 | a相 | 锂电池隔膜涂层 |
CY-L100Q | 白色球状 | 99.999 | Φ0.8- 1.5mm | --- | a相 | 蓝宝石晶体生长 |
CY-L100S | 白色碎块 | 99.999 | Φ2-3cm | --- | a相 | 蓝宝石晶体生长 |
CY-L100K | 白色块体 | 99.999 | Φ50mm Φ60mm | --- | a相 | 蓝宝石晶体生长 |
CY-L100D | 多晶柱体 | 99.999 | Φ35cm 60cm | --- | 多晶 | 蓝宝石晶体生长 |
高纯氧化铝多晶砂 | ||||||
CY-DS-100 | 白色晶体 | 99.999 | 100目 | --- | 多晶 | 特种陶瓷透明涂料 |
CY-DS-200 | 白色晶体 | 99.999 | 200目 | --- | 多晶 | 特种陶瓷透明涂料 |
发布发布一条信息杭州化工橡塑信息>>