牙科陶瓷气流粉高透义齿用钇稳定二氧化锆R50Y3K
- 优惠信息:无优惠信息
- 来 源:
- 地址:杭州西湖区
- 联系人:沈岳林
- 联系电话:点击查看完整号码
- 联系QQ:
高透义齿用钇稳定二氧化锆 牙科陶瓷CAS#:1314-23-4
基本信息:
生物纳米级锆粉,主要用于口腔齿科单冠、桥体、全冠、种植牙根、基台及人体关节等。
高透义齿用钇稳定二氧化锆是目前应用范围很广的生物医学材料。高透义齿用钇稳定二氧化锆的特点不仅在于其高断裂强度(>1000 MPa),高断裂韧性(>10 MPa·m1/2),显著的减缓慢裂缝产生的行为,而且高透义齿用钇稳定二氧化锆烧制的瓷块具有高透光性、玉质感强、高度美白,能与人类的牙齿色泽很好地进行匹配。并极其适合使用手动研磨仪或CAD/CAM设备铣削。
与传统牙科陶瓷材料相比,以氧化钇(Y2O3)为稳定剂的高透义齿用钇稳定二氧化锆多晶陶瓷(Y-TZP)由于存在介稳的四方氧化锆向单斜氧化锆(m- ZrO2 )的应力诱导相变增韧作用,具有较高的韧性,而受到了普遍关注。义齿用高透钇稳定二氧化锆是一种很优秀的高科技生物材料,目前在口腔界公认义齿制作无论价格还是质量都是义齿用高透钇稳定二氧化锆较好。
技术指标:
型号 | CY-R50Y3K | CY-R50Y3KR |
气流粉 | 造粒粉 | |
晶相 | 3Y四方相 | 3Y四方相 |
ZrO2% (+ HfO2) | 94.7 | 94.7 |
Y2O3(wt%) | 5.3±0.3 | 5.3±0.3 |
Al2O3%≤ | 0.05 | 0.05 |
SiO2%≤ | 0.005 | 0.005 |
Fe2O3%≤ | 0.001 | 0.001 |
CaO%≤ | 0.005 | 0.005 |
MgO%≤ | 0.005 | 0.005 |
TiO2%≤ | 0.002 | 0.002 |
Na2O%≤ | 0.005 | 0.005 |
Cl- %≤ | 0.1 | 0.1 |
灼减%≤ | 0.8 | 0.8 |
平均粒径 | 50-80nm | 50-80nm |
瓷块的半透明度 | 3.2x10^3 lux | 3.2x10^3 lux |
瓷块经冷等静压后密度 | 6.08g/cm3 | 6.08g/cm3 |
挠曲强度 | >1000MPa | >1000MPa |
标价为气流粉的价格,造粒加胶后,氧化锆1kg样品价300元/kg,10kg样品价280/kg,1000kg批量价220元/kg
型号 | 外观 | 含量ZrO2% | 含量Y2O3% | 粒径 nm | 比表面积m2/g | 晶型 | 产品特性及应用 |
CY-R10 | 白色粉末 | 99.9 | 0 | 10 | 40-60 | 单斜 | 催化剂,涂料 |
CY-R20F | 白色粉末 | 99.9 | 0 | 20 | 20-50 | 单斜 | 精密抛光 |
CY-R30 | 白色粉末 | 99.9 | 0 | 30 | 15-30 | 单斜 | 陶瓷,涂料,耐火材料 |
CY-R80 | 白色粉末 | 99.9 | 0 | 80 | 10-20 | 单斜 | 陶瓷,涂料,耐火材料 |
CY-R200F | 白色粉末 | 99.9 | 0 | 150-200 | --- | 单斜 | 抛光粉,金属镜面抛光 |
CY-R200K | 气流粉 | 94.7 | 5.3% 3Y/3mol | 50-80 | 四方 | 高透义齿, | |
CY-R200KR | 造粒粉 | 94.7 | 5.3% 3Y/3mol | 50-80 | 四方 | 高透义齿, | |
CY-R30Y3 | 白色粉末 | 94.7 | 5.3% 3Y/3mol | 30 | 20-40 | 四方 | 结构陶瓷,耐火材料, |
CY-R80Y3 | 白色粉末 | 94.7 | 5.3% 3Y/3mol | 80 | 20-40 | 四方 | 刀具陶瓷,陶瓷结构件,喷涂陶瓷 |
CY-R80KY | 白色粉末 | 94.7 | 5.3% 3Y/3mol | 50-80 | 20-40 | 四方 | 牙科陶瓷,生物陶瓷 |
CY-R80Y3R | 白色颗粒 | 94.7 | 5.3% 3Y/3mol | 50-100um | --- | 四方 | 刀具陶瓷,陶瓷结构件,喷涂陶瓷 |
CY-R30Y5 | 白色粉末 | 91.5 | 8.5% 5Y/5mol | 30 | 20-40 | 四方 | 结构陶瓷,功能陶瓷,生物陶瓷,氧传感器 |
CY-R80Y5 | 白色粉末 | 91.5 | 8.5% 5Y/5mol | 80 | 20-40 | 四方 | 结构陶瓷,电子陶瓷,生物陶瓷, |
CY-R30Y8 | 白色粉末 | 86.5 | 13.5% 8Y/8mol | 30 | 20-50 | 立方 | 氧传感器,燃料电池 |
CY-R80Y8 | 白色粉末 | 86.5 | 13.5% 8Y/8mol | 80 | 20-50 | 立方 | 氧传感器,燃料电池 |
CY-RH80 氢氧化锆 | 白色粉末
| 99.95 | 0 | 单斜 | 陶瓷涂层,高温涂层,耐火材料 | ||
CY-RH80Y3 氢氧化锆 | 白色粉末 | 94.7 | 5.3% 3Y/3mol | 50-80 | 20-40 | 四方 | 刀具陶瓷,热障涂层,喷涂涂层 |
包装规格:25公斤每袋/桶
发布发布一条信息杭州涂料涂装信息>>